教育学科 子ども発達教育専攻
講師 | 中尾 真也 なかお しんや |
---|---|
専門分野 | 数学教育学 |
担当科目 | 基礎ゼミナールⅠ、基礎ゼミナールⅡ、基礎ゼミナールⅢ、基礎ゼミナールⅣ、キャリア開発、幼児算数、算数(小)、初等教科教育法(算数) |
学位 | 修士(教育学) |
---|---|
最終学歴 | 奈良教育大学大学院 教育学研究科修士課程教科教育専攻数学教育専修(2021年修了) |
教育・研究実績 | 【学術論文等】 ・振り返りカードを用いた学習者の数学的思考の把握に関する実証的研究,日本数学教育学会「第53回秋期研究発表大会発表収録(論文発表の部)」,1-8, ・振り返りに着目した数学的な見方・考え方の評価に関する一考察—第5学年面積の単元を事例に—,「奈良教育大学次世代教員養成センター研究紀要」,7,135-142 ・振り返りに着目した数学的思考の把握に関する研究—振り返りカードの開発と思考の実証的把握を通して—,日本数学教育学会誌「数学教育学論究」第102巻、116号,17-29 ・チャートinfo No.22,数研出版株式会社,1-5 ・数学の視点から見る小学校理科の単元に関する一考察—第5学年振り子に焦点を当てて—,「平安女学院大学子ども教育学部紀要」第5号,27-36 ・算数科授業における学習者の思考の把握を行う際のサンプリングの視点-振り返りの具体例の記述の様相をもとにして—,日本科学教育学会誌「科学教育研究」第46巻,4号,312-320 ・算数科授業における振り返りを用いた教師の介入に関する研究—教授学的状況理論の視点から—,日本科学教育学会誌「科学教育研究」第48巻,4号,399-407 ・振り返りを用いた教師の授業改善に関する考察—数学教授サイクルの視点から—,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科「教育実践学論集」,第26号,111-120 【学会発表】 ・算数科における評価の観点のずれに関する一考察—市販テストの問題比較を通して—,日本数学教育学会「第46回秋期研究発表大会発表収録」,43-46 ・数学的な見方・考え方に関する評価方法の開発,日本数学教育学会「第52回秋期研究発表大会発表収録」,137-140 ・振り返りカードの教材化に関する一考察,日本教材学会第31回研究発表大会 ・同一授業における数学的な見方・考え方の構成過程に関する一考察,日本科学教育学会「研究会研究報告」,第34巻3号,203-206 ・振り返りの記述と教師の意図との整合性が低い児童の数学的思考の把握—小学校第5学年小数の乗法に焦点を当てて—,日本科学教育学会「研究会研究報告」,第35巻3号,35-38 ・振り返りに「具体例」を取り入れる意義に関する一考察-小学校第5学年「立体の体積」の単元を事例に,日本数学教育学会「第54回秋期研究大会発表収録」,85-88 ・具体例に見る振り返りの様相に関する一考察,日本科学教育学会「日本科学教育学会研究会研究報告」第36巻2号,17-20 ・学習者の振り返りのへの教師の介入に関する実証的検討—小学校第4学年「角と角度」の単元を事例に—,日本数学教育学会第55回秋期研究大会発表収録,57-60 ・算数科授業における振り返りにみる学習者の思考の質的把握に関する一考察—振り返りカードの多面的な分析を通して—,日本科学教育学会「日本科学教育学会研究会研究報告」第37号4号,1-6 ・学習者の振り返りへの教師の介入を捉える枠組みの検討—焦点化枠組みをもとにして—,日本数学教育学会第56回秋期研究大会発表集録,53-56 ・算数科授業における振り返りを用いた教師の介入に関する考察—教授学的状況理論の視点から—,日本科学教育学会「日本科学教育学会研究会研究報告」,第38巻4号,285-290 ・振り返りの記述に見る学習者の思考の把握に関する考察—教師の意図との整合性が低い児童の記述から—,日本数学教育学会第57回秋期研究大会発表集録,37-44 ・振り返りへの教師の介入を捉える分析枠組みの検討—Lobato et al.-The Focusing Frameworkを手掛かりに,全国数学教育学会第58回研究発表会 ・数学教育における相互構成的振り返り活動に関する一考察—拡張焦点化分析を視点に—,全国数学教育学会第59回研究発表会 ・振り返りに見る学習者の思考変容の把握に関する一考察—小学校第4学年「小数の乗法と除法」の単元を事例にした拡張焦点化分析を視点に—,全国数学教育学会第60回研究発表会 ・算数・数学教育における振り返りによる専有過程の吟味—単元を通した振り返りの視点から—,全国数学教育学会第61回研究発表会 ・算数科授業における学習者の思考変容の把握に関する一考察—個人の振り返りの変容と拡張焦点化分析を視点に—,第4回岡山理科大学・岡山大学数学教育合同研究発表会 ・A Study of Interactive Reflection Activities: From the Perspective of the Extended Focusing Framework, The 15th International Congress on Mathematical Education 【実践論文】 ・「あっ、そうか!」と子どもが学ぶ感動こそが教員としての原動力—子ども本位の授業づくりを通して—,「教育研究実践論文集」,16,37-42 ・子どもの「わかった!」を引き出す算数科の授業、初めの第一歩,「第28回東書教育賞入賞論文集」,34-44, ・子どもの「想い」に寄り添う教員としての在り方—2分の1成人式までの道のり—,「教育研究実践論文集」,17,23-27 ・「振り返り」による学びの自覚と自立的に学習に取り組もうとする態度の育成—第5学年「小数のかけ算」の単元を通して— 【受賞】 ・2012年度教育研究実践論文 優良賞 受賞 ・第28回東書教育賞 優秀賞 受賞 ・2014年度教育研究実践論文 優良賞 受賞 ・第30回東書教育賞 入選 ・2020年度教育研究実践論文 優秀賞 受賞 ・令和2年度奈良教育大学 学長表彰 ・令和3年日本数学教育学会 学会賞 受賞 【助成研究(代表者)】 ・科学研究費助成事業「算数・数学における思考の質的把握に関する研究—振り返りへの教師の介入を視点に—」 課題番号:21K20248 ・科学研究費助成事業「新たなツールLEADカードでの算数・数学の学びの深化—振り返りと授業の相互作用から—」 課題番号:24K05923 |
教育上の能力に関する事項
教育方法の実践例 | - |
---|---|
作成した教科書、教材 | - |
実務の経験を有する 者についての特記事項 |
・私立高等学校への出張講義 |
教育・研究実績(外国語論文) | ・A Study of Interactive Reflection Activities: From the Perspective of the Extended Focusing Framework |
その他 | <Read & Research map> https://researchmap.jp/s-nakao |
職務上の実績に関する事項
資格、免許 | ・小学校教諭専修免許状 |
---|---|
特許等 | - |
実務の経験を有する者についての特記事項 | ・奈良県算数数学教育研究会研究員(奈良県の算数科の学力調査問題の作成・誤答分析・指導改善案の分析)(平成25年度~平成30年度) ・香芝市教育委員会指定研究委員(平成27年度~平成30年度) ・平成28年度香芝市全国学力・学習状況調査検討委員 |
その他 | - |
特に、思考力・判断力・表現力等といった数値化しにくい能力の評価について研究し、指導と評価の一体化について研究しています。