大学組織・データ
学生・教職員・卒業生累計(2022年5月1日現在)
在籍学生数
大学
学部・専攻科 | 学科・専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 106 | 140 | 142 | 161 |
心理科学部 | 心理科学科※1 | 93 | 98 | 130 | 111 |
健康福祉学部 | 健康科学科 | 60 | 76 | 88 | 77 |
福祉栄養学科 | 56 | 62 | 60 | 56 | |
保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※2 | 87 | 92 | 80 | 74 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻※2 | 40 | 44 | 44 | 49 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※3 | 32 | 21 | 32 | 37 | |
教育学部 |
子ども発達教育専攻※4 | 67 | 0 | 0 | 0 |
子ども教育専攻 | 0 | 21 | 26 | 32 | |
発達支援教育専攻 | 0 | 50 | 52 | 48 |
- ※1 心理科学科は臨床心理学科を改組し、平成28年4月より開設
- ※2 平成23年4月より新設
- ※3 平成27年4月より新設
- ※4 令和4年度より「子ども教育専攻」と「発達教育支援専攻」の2選考から「子ども発達教育専攻」の1専攻に変更
大学院
研究科 | 専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 5 | 5 | - |
臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 0 | 1 | 2 | |
心理臨床学専攻 修士課程 | 2 | 10 | - |
教職員
教員(専任職員)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 28 | 22 | 13 | 0 | 130 |
卒業生累計
大学
学部・専攻科 | 学科・専攻 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 5,605 | 平成13年3月~令和4年3月 |
臨床心理学科 | 1,250 | 平成19年3月~令和4年3月 | |
心理科学部 | 心理科学科※1 | 249 | 令和2年3月~令和4年3月 |
健康福祉学部 | 健康科学科 | 1,371 | 平成19年3月~令和4年3月 |
福祉栄養学科 | 1,214 | 平成19年3月~令和4年3月 | |
保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※2 | 508 | 平成27年3月~令和4年3月 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻※2 | 279 | 平成27年3月~令和4年3月 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※3 | 85 | 平成30年3月~令和4年3月 | |
教育学部 | 教育学科※1 | 202 | 令和2年3月~令和4年3月 |
特別支援教育専攻科 | 特別支援教育専攻 | 38 | - |
- ※1 平成28年4月より新設
- ※2 平成23年4月より新設
- ※3 平成27年4月より新設
大学院
研究科 | 専攻 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|---|
社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 120 | 平成14年3月~28年3月 |
臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 12 | 平成19年~28年3月 | |
心理臨床学専攻 修士課程 | 145 | 平成16年3月~28年3月 |