大学組織・データ
学生・教職員・卒業生累計(2025年5月1日現在)
在籍学生数
大学
学部・専攻科 | 学科・専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 福祉創造学科 | 74 | 99 | 127 | 123 |
心理科学部 | 心理科学科※1 | 62 | 84 | 76 | 90 |
健康福祉学部 | 健康科学科 | 52 | 48 | 63 | 57 |
福祉栄養学科 | 46 | 46 | 57 | 45 | |
保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※2 | 76 | 70 | 65 | 74 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻※2 | 25 | 26 | 38 | 29 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※3 | 29 | 26 | 27 | 24 | |
教育学部 |
子ども発達教育専攻※4 | 41 | 35 | 44 | 61 |
子ども教育専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
発達支援教育専攻 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- ※1 心理科学科は臨床心理学科を改組し、平成28年4月より開設
- ※2 平成23年4月より新設
- ※3 平成27年4月より新設
- ※4 令和4年度より「子ども教育専攻」と「発達教育支援専攻」の2選考から「子ども発達教育専攻」の1専攻に変更
大学院
研究科 | 専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 3 | 6 | - |
臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 0 | 1 | 1 | |
心理臨床学専攻 修士課程 | 5 | 2 | - |
教職員
教員(専任職員)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 30 | 24 | 10 | 0 | 127 |
卒業生累計
大学
学部・専攻科 | 学科・専攻 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 5,956 | 平成13年3月~令和7年3月 |
臨床心理学科 | 1,250 | 平成19年3月~令和4年3月 | |
心理科学部 | 心理科学科※1 | 507 | 令和2年3月~令和7年3月 |
健康福祉学部 | 健康科学科 | 1,589 | 平成19年3月~令和7年3月 |
福祉栄養学科 | 1,372 | 平成19年3月~令和7年3月 | |
保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※2 | 693 | 平成27年3月~令和7年3月 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻※2 | 383 | 平成27年3月~令和7年3月 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※3 | 150 | 平成30年3月~令和7年3月 | |
教育学部 | 教育学科※1 | 393 | 令和2年3月~令和7年3月 |
特別支援教育専攻科 | 特別支援教育専攻 | 38 | - |
- ※1 平成28年4月より新設
- ※2 平成23年4月より新設
- ※3 平成27年4月より新設
大学院
研究科 | 専攻 | 累計 | 卒業年次 |
---|---|---|---|
社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 120 | 平成14年3月~28年3月 |
臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 12 | 平成19年~28年3月 | |
心理臨床学専攻 修士課程 | 145 | 平成16年3月~28年3月 |