大学組織・データ
学生・教職員・卒業生累計(2026年5月1日現在)
在籍学生数
大学
| 学部・専攻科 | 学科・専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 福祉創造学科 | 76 | 70 | 91 | 134 |
| 心理科学部 | 心理科学科※1 | 64 | 61 | 80 | 86 |
| 健康福祉学部 | 健康科学科 | 52 | 50 | 49 | 61 |
| 福祉栄養学科 | 39 | 45 | 42 | 58 | |
| 保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※2 | 75 | 68 | 55 | 60 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻※2 | 28 | 25 | 27 | 31 | |
| リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※3 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
| 教育学部 | 子ども発達教育専攻※4 | 54 | 39 | 35 | 45 |
- ※1 心理科学科は臨床心理学科を改組し、平成28年4月より開設
- ※2 平成23年4月より新設
- ※3 平成27年4月より新設
- ※4 令和4年度より「子ども教育専攻」と「発達教育支援専攻」の2選考から「子ども発達教育専攻」の1専攻に変更
大学院
| 研究科 | 専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 1 | 4 | - |
| 臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | |
| 心理臨床学専攻 修士課程 | 0 | 5 | - |
教職員
教員(専任職員)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 29 | 22 | 10 | 0 | 119 |
卒業生累計
大学
| 学部・専攻科 | 学科・専攻 | 累計 | 卒業年次 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 6,062 | 平成13年3月~令和8年3月 |
| 臨床心理学科 | 1,250 | 平成19年3月~令和4年3月 | |
| 心理科学部 | 心理科学科※1 | 579 | 令和2年3月~令和8年3月 |
| 健康福祉学部 | 健康科学科 | 1,643 | 平成19年3月~令和8年3月 |
| 福祉栄養学科 | 1,416 | 平成19年3月~令和8年3月 | |
| 保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※2 | 766 | 平成27年3月~令和8年3月 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻※2 | 410 | 平成27年3月~令和8年3月 | |
| リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※3 | 172 | 平成30年3月~令和8年3月 | |
| 教育学部 | 教育学科※1 | 457 | 令和2年3月~令和8年3月 |
| 特別支援教育専攻科 | 特別支援教育専攻 | 38 | - |
- ※1 平成28年4月より新設
- ※2 平成23年4月より新設
- ※3 平成27年4月より新設
大学院
| 研究科 | 専攻 | 累計 | 卒業年次 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 124 | 平成14年3月~令和8年3月 |
| 臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 14 | 平成19年~令和8年3月 | |
| 心理臨床学専攻 修士課程 | 147 | 平成16年3月~令和8年3月 |













