専攻紹介
リハビリテーション学科 理学療法学専攻
教育目標
障がいを有する人の治療や、日常生活・社会生活に困難がある人の支援を行う医療専門職として、次のような人格・知識・技能を備えた理学療法士を養成します。
(1)医療人としての豊かな教養と人に愛される人間性。
(2)リハビリテーション科学の発展と専門分化に追随し、応用できる知識と技能。
(3)「超高齢社会」・「障がい児・者の支援」に対応する福祉科学の知識。
(4)指導力と他の医療従事者との協調性。
育成すべき学生像
- 人の幸せと科学について深い関心を持ち、主体的に学習を続け、知識と技能を身につけ、障がいを有する人々の支援に携わることのできる人を育成します。
リハビリテーション学科 理学療法学専攻:履修モデル
- ※下記は、基礎理学療法領域のための推奨モデルです。
-
1年次 履修モデル
医療人としての人間性と教養を身につけるとともに、リハビリテーション専門分野へのステップアップを図る
-
2年次 履修モデル
医療人としての基礎知識を身につける
-
3年次 履修モデル
リハビリテーション医学の発展と専門分化、高齢者および障がい者への対応を学ぶとともに臨床を体験する
-
4年次 履修モデル
理学療法士としての実践力を養う
1年次 履修モデル
一般教養を学ぶとともに、医療専門職に必要な基礎科学知識を身につけます。
春学期 | 単位数 | 秋学期 | 単位数 |
---|---|---|---|
基礎ゼミナールⅠ | 2 | 基礎ゼミナールⅡ | 2 |
英語コミュニケーションⅠ | 2 | データサイエンス入門 | 2 |
情報処理学Ⅰ | 1 | 英語コミュニケーションⅡ | 2 |
基礎解剖学演習 | 2 | 心理学 | 2 |
リハビリテーション概論 | 2 | 解剖学演習 | 2 |
基礎科学概論 | 2 | 解剖学特別演習 | 1 |
生命科学概論 | 2 | 基礎生理学演習 | 2 |
生物学入門* | 1 | 人間発達学 | 2 |
社会福祉概論* | 2 | 理学療法概論 | 2 |
理学療法管理学Ⅰ | 1 | ||
統計学* | 1 | ||
合計 | 16 | 19 |
*:選択科目
2年次 履修モデル
教養と基礎科学知識をさらに磨き、リハビリテーションの専門知識・技能を学びます。
春学期 | 単位数 | 秋学期 | 単位数 |
---|---|---|---|
基礎ゼミナールⅢ | 2 | 基礎ゼミナールⅣ | 2 |
医療英語Ⅰ(医学英単語) | 1 | 高次脳機能障害学演習 | 1 |
生活支援技術演習 | 1 | 運動・応用生理学 | 1 |
生理学演習 | 2 | 救急医療 | 1 |
運動学 | 1 | 臨床運動学 | 2 |
医療安全・感染症学 | 1 | 理学療法評価学Ⅱ(筋機能) | 2 |
病理学 | 1 | 内部障害理学療法学Ⅰ(呼吸器疾患) | 1 |
整形外科学 | 1 | 物理療法学Ⅰ(基礎) | 1 |
内科学・生活習慣病 | 2 | 生活環境学演習 | 1 |
神経内科学 | 1 | 小児科学 | 1 |
精神医学 | 2 | 栄養学 | 1 |
健康増進・予防理学療法学演習 | 1 | 理学療法研究法 | 1 |
理学療法評価学Ⅰ (概論・バイタル・形態測定、ROM、痛み) |
2 | 運動器障害理学療法学Ⅰ(基礎) | 1 |
運動療法学 | 1 | 臨床実習Ⅰ(臨床見学実習) | 2 |
公衆衛生学* | 2 | ||
合計 | 21 | 18 |
*:選択科目
3年次 履修モデル
専門領域を選択、学修しつつ、実習によるリハビリテーション技能の向上を図ります。
春学期 | 単位数 | 秋学期 | 単位数 |
---|---|---|---|
医療キャリアデザイン | 1 | 画像診断学 | 1 |
リハビリテーション医学 | 1 | 理学療法臨床学演習Ⅱ(模擬患者) | 2 |
作業療法学 | 1 | 神経障害理学療法学Ⅱ(臨床的応用) | 1 |
高齢者理学療法学 | 1 | 代謝疾患・がん理学療法学 | 1 |
理学療法評価学Ⅲ(神経学的評価) | 1 | 理学療法総合演習 | 1 |
理学療法評価学Ⅳ(画像評価・動作分析の基礎) | 1 | 理学療法臨床学演習Ⅰ(ペーパーペイシェント) | 1 |
薬理学 | 2 | スポーツ傷害理学療法学 | 1 |
物理療法学Ⅱ(臨床的応用) | 1 | 領域別理学療法演習 | 1 |
義肢装具学 | 1 | 日常生活動作 | 1 |
運動器障害理学療法学Ⅱ(臨床的応用) | 1 | 地域・医療連携論 | 1 |
神経障害理学療法学Ⅰ(基礎) | 1 | 臨床実習Ⅱ(臨床評価実習) | 4 |
発達障害理学療法学 | 1 | 回復期リハビリテーション学* | 1 |
地域理学療法学 | 2 | ||
内部障害理学療法学Ⅱ(心疾患) | 1 | ||
臨床心理学 | 2 | ||
合計 | 18 | 16 |
*:選択科目
4年次 履修モデル
臨床実習による知識と技術のさらなる向上をめざしつつ、卒業研究に取り組みます。
春学期 | 単位数 | 秋学期 | 単位数 |
---|---|---|---|
臨床実習Ⅲ(臨床治療実習) | 13 | 理学療法特論 | 1 |
臨床実習Ⅳ(保健福祉実習) | 1 | 卒業研究 | 2 |
理学療法治療技術特論 | 1 | ||
理学療法管理学Ⅱ | 1 | ||
合計 | 14 | 5 |
※上記以外の科目についても履修することは可能です。