「全国学生調査」ポジティブリスト(学生高評価)に本学がランクインしました2025年10月31日
文部科学省が9月30日(火)付けで公表した結果より、令和6年度「全国学生調査」の質問24項目のうち、ポジティブリスト(学生から高い評価を受けた上位校)において、本学は複数学部が12項目で上位にランクインしました。
今後も引き続き、教育の質向上を目指し、学修者本位の教育を推進してまいります。
上位にランクインした項目
| 質問項目 | 分野 | 分野別順位 | 学部 | 
| Q7:グループワークやディスカッションの機会がある | 人文 | 10 位 | 社会福祉学部 | 
| Q14:将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観 | 4 位 | 社会福祉学部 | |
| Q19:数理・統計・データサイエンスに関する知識・技能 | 5 位 | 心理科学部 | |
| Q21:他者と協働する力 | 3 位 | 社会福祉学部 | |
| Q8:質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある | 医学、歯学、薬学、保健 | 21 位 | 保健医療学部 | 
| Q13:専門分野に関する知識・理解 | 教育、スポーツ、芸術、家政 | 13 位 | 教育学部 | 
| Q15:文献・資料を収集・分析する力 | 17 位 | 教育学部 | |
| Q16:論理的に文章を書く力 | 13 位 | 教育学部 | |
| Q17:人に分かりやすく話す力 | 9 位 | 教育学部 | |
| Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている | 3 位 | 教育学部 | |
| Q21:他者と協働する力 | その他 | 9 位 | 健康福祉学部 | 
| Q24:卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している | 5 位 | 健康福祉学部 | |
| ※ポジティブリストの趣旨: 全国学生調査の結果について、学生に高い評価を受けた上位校一覧とその教育方法・教育改善の 事例を公表することで、各大学において上位校との比較分析を踏まえた教育改善に活用することや、 大学進学希望者やその保護者あるいは地域社会、産業界、海外の留学関係者等に、大学に対する 理解を深めてもらうことを目的として実施。 | |||
◆文部科学省 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」の結果について
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_1.pdf
◆文部科学省 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」ポジティブリスト
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pdf
 
    













