第11回高校生論文コンクール審査結果発表2017年10月23日
審査結果発表
関西福祉科学大学と関西女子短期大学が協同で開催した第11回高校生論文コンクール。
今年は、高校生が感じる「人とのつながり」というタイトルで募集し、 全国から5,973作品もの応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
平成29年10月16日(月)、大学内にて厳正なる審査が行われ、5,973作品の中から入賞19作品と高等学校賞1校が選ばれましたので、発表いたします。
審査会当日の様子
応募作品総数
5,973作品
入賞者
賞 | 応募者氏名 | 高等学校名 | 学年 | 作品のタイトル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | 福井 美輝 | 北海道 | 道立 | 札幌稲雲高等学校 | 2年生 | 人とつながる意味 |
優秀賞 | 林 美里 | 青森県 | 県立 | 三本木高等学校 | 2年生 | お年寄りと若者の文化格差を埋めるためには |
優秀賞 | 山内 結有 | 山形県 | 県立 | 山形東高等学校 | 2年生 | 今、大切にしたいこと |
優秀賞 | 大河内 宥佳 | 愛知県 | 県立 | 鶴城丘高等学校 | 1年生 | 相手を思いやる |
特別賞 | 渡部 美星 | 山形県 | 県立 | 山形東高等学校 | 2年生 | 本当の「人とのつながり」とは |
特別賞 | 和田 尚之 | 宮崎県 | 私立 | 宮崎第一高等学校 | 2年生 | 縁 |
特別賞 | 加藤 千聖 | 静岡県 | 私立 | 藤枝明誠高等学校 | 1年生 | 心の支え |
特別賞 | 松井 希織 | 千葉県 | 私立 | 翔凜高等学校 | 2年生 | きずなの原材料 |
特別賞 | 横山 帆南 | 北海道 | 道立 | 石狩南高等学校 | 3年生 | 新しいコミュニティ形成 |
佳作 | 安西 詩 | 千葉県 | 私立 | 翔凜高等学校 | 2年生 | 人とのつながり-SNSが生んだ新たなスタイルー |
佳作 | 青山 勇一 | 大阪府 | 府立 | 布施工科高等学校 | 3年生 | 本音 |
佳作 | 橋口 侃汰 | 宮崎県 | 私立 | 宮崎第一高等学校 | 1年生 | つながりの希薄化 |
佳作 | 井面 朋子 | 愛知県 | 私立 | 藤ノ花女子高等学校 | 2年生 | 効率化をどう考える |
佳作 | 萱村 毬乃 | 大阪府 | 私立 | 関西福祉科学大学高等学校 | 2年生 | 本当のつながり |
佳作 | 髙木 陽菜 | 東京都 | 私立 | 女子学院高等学校 | 1年生 | 心のつながり |
佳作 | 笠原 日菜子 | 神奈川県 | 私立 | 横浜雙葉高等学校 | 3年生 | 韓国人とわたし |
佳作 | 西山 陽太 | 兵庫県 | 県立 | 神戸商業高等学校 | 3年生 | 時代の変化とつながりの変化 |
佳作 | 水谷 沙紀 | 愛知県 | 県立 | 鶴城丘高等学校 | 1年生 | 今と昔で変化したこと |
佳作 | 小林 千翔 | 北海道 | 道立 | 札幌稲雲高等学校 | 2年生 | 実際のコミュニケーション |
高等学校賞
東海大学菅生高等学校(東京都 私立)