受験生応援サイト
入試情報nyugaku
学部・学科 | 大学入学共通テスト利用選抜 前期・後期合計 |
|
---|---|---|
社会福祉学部 | 福祉創造学科 | 3名 |
心理科学部 | 心理科学科 | 4名 |
健康福祉学部 | 健康科学科 | 3名 |
福祉栄養学科 | 3名 | |
保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
3名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
2名 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
2名 | |
教育学部 | 教育学科 子ども発達教育専攻 |
3名 |
次の1~3のいずれかに該当する者。
大学入学共通テスト利用選抜前期 | 大学入学共通テスト利用選抜後期 | ||
---|---|---|---|
出願期間(※) | 2024年1月4日(木)~1月11日(木) | 2024年2月21日(水)~3月6日(水) | |
受験票発送日 | 2024月1月17日(水) | 2024年3月8日(金) | |
本学独自試験 | なし | なし | |
合否通知発送日 | 2024年2月16日(金) | 2024年3月15日(金) | |
入学金納入締切日 | 2024年2月26日(月) | 2024年3月21日(木) | |
春学期授業料等 納入締切日 |
2024年3月7日(木) | 2024年3月21日(木) | |
備考 | 2024年1月13日(土)、1月14日(日)に実施される大学入学共通テスト(全国一斉)の成績を利用して合否を判定 |
10,000円
対象入試 | 大学入学共通テスト利用選抜前期 |
---|---|
対象人数 | 下表参照 |
給付基準 | ①入試成績上位者で得点70%以上の者 ②当該学科・専攻を第1志望とする者 |
給付金額・期間 | 学納金の1/4×4年間(27.5万円~37.5万円×4年間) |
学科 | 給付金額 | 人数 |
---|---|---|
福祉創造学科 | 110万円 | 3名 |
心理科学科 | 110万円 | 2名 |
健康科学科 | 110万円 | 2名 |
福祉栄養学科 | 125万円 | 2名 |
リハビリテーション学科 | 150万円 | 4名 |
教育学科 | 110万円 | 2名 |
学部・学科 | 国 語 |
地理歴史 | 公民 | 数学 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | ||||||||||||||||
国 語 |
世 界 史 A |
世 界 史 B |
日 本 史 A |
日 本 史 B |
地 理 A |
地 理 B |
現 代 社 会 |
倫 理 |
政 治 ・ 経 済 |
倫 理 、 政 治 ・ 経 済 |
数 学 I |
数 学 I ・ 数 学 A |
数 学 II |
数 学 II ・ 数 学 B |
簿 記 ・ 会 計 |
情 報 関 係 基 礎 |
|
福祉創造学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
心理科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
健康科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
福祉栄養学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
リハビリテーション学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
●必須、▲から高得点の1科目を自動採用 | |||||||||||||||||
教育学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
配点 |
各科目200点 ※100点満点の科目は200点満点に換算 | ||||||||||||||||
2教科2科目:1科目(200点満点)×2科目 | |||||||||||||||||
調査書(主体性等評価点)10点 ※調査書の記載内容(学習成績の状況、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項等)を総合的に評価します。 |
学部・学科 | 理科 | 外国語 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)※ | (2) | ||||||||||||
物 理 基 礎 |
化 学 基 礎 |
生 物 基 礎 |
地 学 基 礎 |
物 理 |
化 学 |
生 物 |
地 学 |
英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
|
福祉創造学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||
心理科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||
健康科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||
福祉栄養学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||
リハビリテーション学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||
●必須、▲から高得点の1科目を自動採用 | |||||||||||||
教育学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||
配点 |
各科目200点 ※100点満点の科目は200点満点に換算 | ||||||||||||
2教科2科目:1科目(200点満点)×2科目 | |||||||||||||
調査書(主体性等評価点)10点 ※調査書の記載内容(学習成績の状況、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項等)を総合的に評価します。 |
※理科(1)は、2科目解答して、1科目として取り扱います。
学部・学科 | 国 語 |
地理歴史 | 公民 | 数学 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | ||||||||||||||||
国 語 |
世 界 史 A |
世 界 史 B |
日 本 史 A |
日 本 史 B |
地 理 A |
地 理 B |
現 代 社 会 |
倫 理 |
政 治 ・ 経 済 |
倫 理 、 政 治 ・ 経 済 |
数 学 I |
数 学 I ・ 数 学 A |
数 学 II |
数 学 II ・ 数 学 B |
簿 記 ・ 会 計 |
情 報 関 係 基 礎 |
|
福祉創造学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
心理科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
健康科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
福祉栄養学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
リハビリテーション学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
●必須、▲から高得点の1科目を自動採用 | |||||||||||||||||
教育学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
配点 |
各科目200点 ※100点満点の科目は200点満点に換算 | ||||||||||||||||
2教科2科目:1科目(200点満点)×2科目 | |||||||||||||||||
調査書(主体性等評価点)10点 ※調査書の記載内容(学習成績の状況、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項等)を総合的に評価します。 |
学部・学科 | 理科 | 外国語 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)※ | (2) | |||||||||||||||
物 理 基 礎 |
化 学 基 礎 |
生 物 基 礎 |
地 学 基 礎 |
物 理 |
化 学 |
生 物 |
地 学 |
英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
||||
福祉創造学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | ||||||||||||||||
心理科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | ||||||||||||||||
健康科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | ||||||||||||||||
福祉栄養学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | ||||||||||||||||
リハビリテーション学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||
●必須、▲から高得点の1科目を自動採用 | ||||||||||||||||
教育学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | ||||||||||||||||
配点 |
各科目200点 ※100点満点の科目は200点満点に換算 | |||||||||||||||
2教科2科目:1科目(200点満点)×2科目 | ||||||||||||||||
調査書(主体性等評価点) 10点 ※調査書の記載内容(学習成績の状況、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項等)を総合的に評価します。 |
※理科(1)は、2科目解答して、1科目として取り扱います。