受験生応援サイト
入試情報nyugaku
| 学部・学科 | 大学入学共通テスト利用選抜 前期・後期合計 |
|
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 福祉創造学科 | 2名 |
| 心理科学部 | 心理科学科 | 2名 |
| 健康福祉学部 | 健康科学科 | 2名 |
| 福祉栄養学科 | 2名 | |
| 保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
2名 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
2名 | |
| リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
2名 | |
| 教育学部 | 教育学科 子ども発達教育専攻 |
2名 |
次の1~3のいずれかに該当する者。
| 大学入学共通テスト利用選抜前期 | 大学入学共通テスト利用選抜後期 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間(※) | 2026年1月7日(水)~1月21日(水) | 2026年2月18日(水)~3月3日(火) | |
| 受験票発送日 | 2026月1月26日(月) | 2026年3月5日(木) | |
| 本学独自試験 | なし | なし | |
| 合否通知発送日 | 2026年2月20日(金) | 2026年3月13日(金) | |
| 入学金納入締切日 | 2026年2月27日(金) | 2026年3月19日(木) | |
| 春学期授業料等 納入締切日 |
2026年3月12日(木) | 2026年3月19日(木) | |
| 備考 | 2026年1月17日(土)、1月18日(日)に実施される大学入学共通テスト(全国一斉)の成績を利用して合否を判定 | ||
10,000円
| 学部・学科 | 国 語 |
地理歴史、公民 | 数学 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ||||||||||||||||
| 国 語 |
地 理 総 合 ・ 地 理 探 求 |
歴 史 総 合 ・ 日 本 史 探 求 |
歴 史 総 合 ・ 世 界 史 探 求 |
地 理 総 合 / 歴 史 総 政 合 / 公 共 |
公 共 ・ 倫 理 |
公 共 ・ 政 治 ・ 経 済 |
数 学 I |
数 学 I ・ 数 学 A |
数 学 II ・ 数 学 B ・ 数 学 |
||||||||
| 福祉創造学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
| 心理科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
| 健康科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
| 福祉栄養学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
| リハビリテーション学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| ●必須、▲から高得点の1科目を自動採用 | |||||||||||||||||
| 教育学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||||||||
配点 |
各科目200点満点 ※100点満点の科目は200点満点に換算 | ||||||||||||||||
| 2教科2科目:1科目(200点満点)×2科目 | |||||||||||||||||
| 調査書(主体性等評価点)10点 ※調査書の記載内容(学習成績の状況、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項等)を総合的に評価します。 | |||||||||||||||||
| 学部・学科 | 理科 | 外国語 | 情 報 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 理 基 礎 / 化 学 基 礎 / 生 物 基 礎 / 地 学 基 礎 |
物 理 |
化 学 |
生 物 |
地 学 |
英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
情 報 I |
|
| 福祉創造学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||
| 心理科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||
| 健康科学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||
| 福祉栄養学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||
| リハビリテーション学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||
| ●必須、▲から高得点の1科目を自動採用 | |||||||||||
| 教育学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ▲から高得点の2教科2科目を自動採用 | |||||||||||
配点 |
各科目200点満点 ※100点満点の科目は200点満点に換算 | ||||||||||
| 2教科2科目:1科目(200点満点)×2科目 | |||||||||||
| 調査書(主体性等評価点)10点 ※調査書の記載内容(学習成績の状況、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項等)を総合的に評価します。 | |||||||||||