受験生応援サイト
入試情報nyugaku
2024年度の入試の結果です。今年度入試の募集人員は各入試情報をご覧ください。
(注)総合型選抜(自己アピール)は、2023年度入試より「総合型選抜(AO)」に変更しました。
※上の吹き出しをクリックすると、それぞれ内容が表示されます。
※志願倍率=志願者÷合格者
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 19 | 13 | 16 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 84 |
受験者数 | 19 | 13 | 16 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 84 |
合格者数 | 19 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 6 | 5 | 80 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
受験者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
合格者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
志願倍率 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 2.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 15 | 14 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 73 |
志願者数 | 19 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 | 8 | 7 | 94 |
受験者数 | 19 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 | 8 | 6 | 93 |
合格者数 | 19 | 13 | 17 | 6 | 19 | 2 | 7 | 6 | 89 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
受験者数 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
合格者数 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | - | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
受験者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
合格者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 4 |
受験者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 4 |
合格者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 4 |
志願倍率 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 3 |
受験者数 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 3 |
合格者数 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 3 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
受験者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
志願倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 17 | 12 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 78 |
志願者数 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 36 |
受験者数 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 36 |
合格者数 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 34 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | - | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 14 | 14 | 1 | 8 | 24 | 3 | 0 | 3 | 67 |
受験者数 | 13 | 13 | 1 | 7 | 23 | 3 | 0 | 3 | 63 |
合格者数 | 9 | 9 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 3 | 50 |
志願倍率 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | - | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
受験者数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合格者数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 40 | 31 | 21 | 24 | 24 | 16 | 13 | 28 | 197 |
志願者数 | 15 | 18 | 2 | 8 | 27 | 3 | 0 | 3 | 76 |
受験者数 | 14 | 16 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 3 | 69 |
合格者数 | 10 | 12 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 3 | 56 |
志願倍率 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | - | 1.0 | 1.4 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 13 | 9 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 55 |
受験者数 | 2 | 13 | 9 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 55 |
合格者数 | 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 47 |
志願倍率 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 5 | 11 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 45 |
受験者数 | 5 | 11 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | 44 |
合格者数 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | - | 1.0 | 1.2 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 32 |
受験者数 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 25 |
合格者数 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 |
志願倍率 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | - | 1.0 | 1.7 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 34 | 24 | 15 | 16 | 30 | 17 | 10 | 28 | 174 |
志願者数 | 10 | 30 | 22 | 11 | 28 | 15 | 5 | 11 | 132 |
受験者数 | 9 | 28 | 21 | 10 | 27 | 14 | 4 | 11 | 124 |
合格者数 | 9 | 25 | 18 | 8 | 20 | 10 | 3 | 10 | 103 |
志願倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 4 | 11 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 51 |
受験者数 | 4 | 11 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 51 |
合格者数 | 4 | 10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 50 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
受験者数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
合格者数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
志願者数 | 6 | 15 | 17 | 10 | 9 | 2 | 2 | 8 | 69 |
受験者数 | 6 | 15 | 17 | 10 | 9 | 2 | 2 | 8 | 69 |
合格者数 | 6 | 14 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8 | 66 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志願倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |