受験生応援サイト
入試情報nyugaku
2025年度の入試の結果です。今年度入試の募集人員は各入試情報をご覧ください。
(注)総合型選抜(自己アピール)は、2023年度入試より「総合型選抜(AO)」に変更しました。
※上の吹き出しをクリックすると、それぞれ内容が表示されます。
※志願倍率=志願者÷合格者
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 15 | 17 | 7 | 6 | 12 | 4 | 7 | 10 | 78 |
受験者数 | 15 | 17 | 7 | 6 | 12 | 4 | 7 | 10 | 78 |
合格者数 | 14 | 17 | 7 | 6 | 12 | 4 | 7 | 10 | 77 |
志願倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
受験者数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
合格者数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 17 | 19 | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 90 |
受験者数 | 17 | 19 | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 90 |
合格者数 | 16 | 19 | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 89 |
志願倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
受験者数 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
合格者数 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
志願倍率 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
受験者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
合格者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
志願倍率 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 6 |
受験者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 6 |
合格者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 6 |
志願倍率 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
受験者数 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
合格者数 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 |
受験者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 |
合格者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 |
志願倍率 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 42 |
受験者数 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 41 |
合格者数 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 41 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 7 | 7 | 3 | 58 |
受験者数 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 7 | 6 | 3 | 57 |
合格者数 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 45 |
志願倍率 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
受験者数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
合格者数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 5 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 7 | 5 | 71 |
受験者数 | 5 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 5 | 70 |
合格者数 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 4 | 5 | 58 |
志願倍率 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 12 | 13 | 20 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 82 |
受験者数 | 12 | 13 | 20 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 80 |
合格者数 | 12 | 12 | 19 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 74 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 |
受験者数 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 |
合格者数 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 21 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 |
受験者数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 |
合格者数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 17 | 22 | 24 | 9 | 16 | 12 | 10 | 13 | 123 |
受験者数 | 17 | 21 | 23 | 7 | 16 | 12 | 10 | 13 | 119 |
合格者数 | 17 | 19 | 21 | 7 | 14 | 11 | 8 | 13 | 110 |
志願倍率 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
受験者数 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
合格者数 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
受験者数 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
合格者数 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 |
受験者数 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 |
合格者数 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
受験者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合格者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
志願倍率 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 |