受験生応援サイト
入試情報nyugaku
2021年度の入試の結果です。今年度入試の募集人員は各入試情報をご覧ください。
※上の吹き出しをクリックすると、それぞれ内容が表示されます。
※志願倍率=志願者÷合格者
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
受験者数 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
合格者数 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
受験者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合格者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
志願倍率 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 8 | 5 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
志願者数 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
受験者数 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
合格者数 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
受験者数 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
合格者数 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
志願倍率 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 15 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
受験者数 | 15 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
合格者数 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
志願倍率 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
受験者数 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合格者数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | - | - | - | - |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
受験者数 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
合格者数 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
志願倍率 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
合格者数 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 20 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
志願者数 | 28 | 20 | 11 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 |
受験者数 | 27 | 20 | 11 | 12 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 |
合格者数 | 27 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 24 | 15 | 18 | 20 | 12 | 10 | 8 | 8 |
志願者数 | 41 | 39 | 21 | 34 | 78 | 37 | 23 | 7 | 13 |
受験者数 | 40 | 35 | 21 | 31 | 74 | 35 | 21 | 6 | 12 |
合格者数 | 31 | 31 | 17 | 26 | 23 | 31 | 18 | 6 | 10 |
志願倍率 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
志願者数 | 5 | 8 | 2 | 6 | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 |
受験者数 | 5 | 8 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合格者数 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 40 | 31 | 20 | 24 | 24 | 16 | 13 | 13 | 13 |
志願者数 | 46 | 47 | 23 | 40 | 95 | 42 | 27 | 10 | 17 |
受験者数 | 45 | 43 | 23 | 36 | 89 | 39 | 23 | 9 | 16 |
合格者数 | 36 | 39 | 19 | 31 | 28 | 35 | 19 | 9 | 14 |
志願倍率 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 25 | 18 | 16 | 20 | 30 | 12 | 6 | 8 | 8 |
志願者数 | 63 | 56 | 41 | 16 | 87 | 27 | 18 | 20 | 22 |
受験者数 | 60 | 52 | 39 | 14 | 86 | 27 | 17 | 19 | 22 |
合格者数 | 53 | 48 | 36 | 13 | 23 | 21 | 15 | 18 | 17 |
志願倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
志願者数 | 13 | 15 | 9 | 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 |
受験者数 | 13 | 14 | 8 | 3 | 19 | 8 | 5 | 5 | 7 |
合格者数 | 11 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
志願倍率 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
志願者数 | 13 | 13 | 10 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 |
受験者数 | 12 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 |
合格者数 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
志願倍率 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 34 | 24 | 21 | 27 | 36 | 17 | 10 | 14 | 14 |
志願者数 | 89 | 84 | 60 | 25 | 119 | 42 | 26 | 31 | 35 |
受験者数 | 85 | 76 | 56 | 21 | 115 | 40 | 25 | 28 | 34 |
合格者数 | 74 | 72 | 45 | 19 | 33 | 32 | 23 | 27 | 27 |
志願倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
志願者数 | 19 | 24 | 15 | 8 | 15 | 8 | 7 | 6 | 11 |
受験者数 | 19 | 24 | 15 | 8 | 15 | 8 | 7 | 6 | 11 |
合格者数 | 18 | 21 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 |
志願倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
志願者数 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
受験者数 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合格者数 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
志願者数 | 23 | 30 | 19 | 9 | 16 | 8 | 7 | 8 | 13 |
受験者数 | 23 | 30 | 19 | 9 | 16 | 8 | 7 | 8 | 13 |
合格者数 | 22 | 27 | 15 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 13 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合格者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |