受験生応援サイト
入試情報nyugaku
2022年度の入試の結果です。今年度入試の募集人員は各入試情報をご覧ください。
(注)総合型選抜(自己アピール)は、2023年度入試より「総合型選抜(AO)」に変更しました。
※上の吹き出しをクリックすると、それぞれ内容が表示されます。
※志願倍率=志願者÷合格者
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 16 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 4 | 6 | 66 |
受験者数 | 16 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 4 | 6 | 66 |
合格者数 | 15 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 55 |
志願倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
受験者数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
合格者数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
志願倍率 | 1.0 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.0 | - | - | 1.4 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 |
志願者数 | 17 | 6 | 13 | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 76 |
受験者数 | 17 | 5 | 13 | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 75 |
合格者数 | 16 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 62 |
志願倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 27 |
受験者数 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 27 |
合格者数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 |
志願倍率 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 |
受験者数 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 |
合格者数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | - | - | 1.0 | 1.1 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 7 |
受験者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 7 |
合格者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 7 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
受験者数 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
合格者数 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
志願倍率 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
受験者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
志願倍率 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 22 | 18 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 84 |
志願者数 | 14 | 12 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 57 |
受験者数 | 14 | 12 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 57 |
合格者数 | 11 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 45 |
志願倍率 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 24 | 16 | 18 | 20 | 12 | 10 | 18 | 148 |
志願者数 | 20 | 33 | 11 | 13 | 63 | 25 | 16 | 12 | 193 |
受験者数 | 19 | 31 | 11 | 13 | 54 | 16 | 14 | 12 | 170 |
合格者数 | 15 | 26 | 8 | 11 | 30 | 10 | 11 | 12 | 123 |
志願倍率 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 49 |
志願者数 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 40 |
受験者数 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 36 |
合格者数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 23 |
志願倍率 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 40 | 31 | 21 | 24 | 24 | 16 | 13 | 28 | 197 |
志願者数 | 27 | 37 | 13 | 15 | 79 | 30 | 18 | 14 | 233 |
受験者数 | 25 | 34 | 12 | 14 | 70 | 21 | 16 | 14 | 206 |
合格者数 | 20 | 30 | 9 | 12 | 36 | 14 | 15 | 14 | 150 |
志願倍率 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 25 | 18 | 16 | 16 | 30 | 12 | 6 | 16 | 139 |
志願者数 | 39 | 55 | 43 | 13 | 59 | 38 | 8 | 20 | 275 |
受験者数 | 37 | 52 | 39 | 13 | 58 | 36 | 8 | 20 | 263 |
合格者数 | 30 | 45 | 36 | 8 | 20 | 24 | 7 | 16 | 186 |
志願倍率 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 30 |
志願者数 | 8 | 16 | 10 | 8 | 20 | 17 | 3 | 7 | 89 |
受験者数 | 7 | 16 | 9 | 6 | 20 | 17 | 2 | 7 | 84 |
合格者数 | 7 | 15 | 9 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 63 |
志願倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 |
志願者数 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 29 |
受験者数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 21 |
合格者数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
志願倍率 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 1.0 | - | 1.5 | 1.7 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 34 | 24 | 21 | 21 | 36 | 17 | 10 | 28 | 191 |
志願者数 | 52 | 76 | 56 | 25 | 86 | 56 | 12 | 30 | 393 |
受験者数 | 47 | 72 | 50 | 22 | 84 | 54 | 10 | 29 | 368 |
合格者数 | 40 | 64 | 47 | 16 | 24 | 42 | 9 | 24 | 266 |
志願倍率 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
志願者数 | 5 | 19 | 12 | 7 | 15 | 9 | 4 | 10 | 81 |
受験者数 | 5 | 19 | 12 | 7 | 15 | 9 | 4 | 10 | 81 |
合格者数 | 5 | 19 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 64 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
志願者数 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
受験者数 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
合格者数 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 23 |
志願者数 | 8 | 25 | 14 | 8 | 15 | 9 | 5 | 10 | 94 |
受験者数 | 8 | 25 | 14 | 8 | 15 | 9 | 5 | 10 | 94 |
合格者数 | 8 | 25 | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 77 |
志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
受験者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
志願倍率 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 |