入試情報nyugaku
2020年度の入試の結果です。今年度入試の募集人員は各入試情報をご覧ください。
※上の吹き出しをクリックすると、それぞれ内容が表示されます。
※志願倍率=志願者÷合格者
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 4 | 10 | 5 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 |
受験者数 | 4 | 10 | 5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 |
合格者数 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
受験者数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
合格者数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | 2.0 | - | - | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | - |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
志願者数 | 5 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 |
受験者数 | 5 | 12 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 |
合格者数 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 17 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 3 | 2 |
受験者数 | 17 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 3 | 2 |
合格者数 | 16 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | 3 | 2 |
志願倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
受験者数 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
合格者数 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | - | - |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 |
受験者数 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 |
合格者数 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 |
志願倍率 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
受験者数 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
合格者数 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
受験者数 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
合格者数 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
志願倍率 | 1.0 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 20 | 18 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
志願者数 | 37 | 23 | 14 | 11 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 |
受験者数 | 37 | 23 | 14 | 11 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 |
合格者数 | 36 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
志願倍率 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 24 | 18 | 18 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 |
志願者数 | 28 | 21 | 20 | 17 | 55 | 38 | 17 | 6 | 3 |
受験者数 | 25 | 20 | 20 | 17 | 53 | 37 | 17 | 6 | 3 |
合格者数 | 23 | 18 | 16 | 16 | 29 | 26 | 13 | 6 | 3 |
志願倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
志願者数 | 6 | 8 | 9 | 5 | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 |
受験者数 | 6 | 8 | 9 | 5 | 23 | 14 | 6 | 3 | 4 |
合格者数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 |
志願倍率 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
志願者数 | 10 | 19 | 9 | 8 | 20 | 13 | 8 | 2 | 6 |
受験者数 | 10 | 19 | 9 | 7 | 19 | 12 | 8 | 2 | 6 |
合格者数 | 7 | 13 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 |
志願倍率 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 40 | 31 | 25 | 24 | 25 | 16 | 13 | 14 | 14 |
志願者数 | 44 | 48 | 38 | 30 | 98 | 65 | 32 | 11 | 13 |
受験者数 | 41 | 47 | 38 | 29 | 95 | 63 | 31 | 11 | 13 |
合格者数 | 35 | 36 | 27 | 26 | 45 | 44 | 23 | 11 | 13 |
志願倍率 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 25 | 20 | 15 | 22 | 30 | 12 | 8 | 8 | 8 |
志願者数 | 39 | 52 | 27 | 15 | 47 | 30 | 20 | 6 | 12 |
受験者数 | 38 | 52 | 26 | 15 | 47 | 30 | 20 | 6 | 11 |
合格者数 | 36 | 46 | 18 | 13 | 31 | 22 | 15 | 5 | 11 |
志願倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
志願者数 | 16 | 27 | 15 | 7 | 18 | 11 | 8 | 6 | 8 |
受験者数 | 16 | 25 | 14 | 6 | 17 | 11 | 8 | 6 | 7 |
合格者数 | 5 | 22 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
志願倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
志願者数 | 33 | 38 | 15 | 6 | 18 | 11 | 6 | 12 | 6 |
受験者数 | 28 | 32 | 12 | 5 | 15 | 10 | 5 | 12 | 5 |
合格者数 | 24 | 17 | 9 | 3 | 11 | 9 | 4 | 10 | 5 |
志願倍率 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 34 | 26 | 21 | 29 | 38 | 19 | 12 | 14 | 14 |
志願者数 | 88 | 117 | 57 | 28 | 83 | 52 | 34 | 24 | 26 |
受験者数 | 82 | 109 | 52 | 26 | 79 | 51 | 33 | 24 | 23 |
合格者数 | 75 | 85 | 35 | 21 | 49 | 39 | 25 | 21 | 22 |
志願倍率 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
志願者数 | 31 | 49 | 22 | 17 | 23 | 23 | 16 | 16 | 15 |
受験者数 | 31 | 49 | 22 | 17 | 23 | 23 | 16 | 16 | 15 |
合格者数 | 30 | 46 | 15 | 15 | 6 | 11 | 9 | 15 | 14 |
志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
学科名 | 社会福祉 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
子ども 教育専攻 |
発達支援 教育専攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
受験者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合格者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志願倍率 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |