受験生応援サイト
入試情報nyugaku
2026年度の入試の結果です。今年度入試の募集人員は各入試情報をご覧ください。
※上の吹き出しをクリックすると、それぞれ内容が表示されます。
※志願倍率=志願者÷合格者
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 18 | 13 | 14 | 11 | 24 | 11 | 6 | 14 | 111 |
| 受験者数 | 17 | 13 | 14 | 11 | 24 | 11 | 6 | 14 | 110 |
| 合格者数 | 17 | 13 | 14 | 11 | 23 | 11 | 6 | 14 | 119 |
| 志願倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 受験者数 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 合格者数 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 受験者数 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 合格者数 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 志願倍率 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.1 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 受験者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 合格者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 1.2 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 受験者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 26 | 20 | 22 | 18 | 32 | 14 | 7 | 18 | 157 |
| 受験者数 | 25 | 20 | 22 | 18 | 30 | 14 | 7 | 18 | 154 |
| 合格者数 | 25 | 20 | 22 | 18 | 27 | 14 | 7 | 18 | 151 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 40 |
| 受験者数 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 40 |
| 合格者数 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 38 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 受験者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 合格者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.3 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 8 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 49 |
| 受験者数 | 8 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 48 |
| 合格者数 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 45 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 4 | 12 | 15 | 4 | 19 | 6 | 9 | 1 | 70 |
| 受験者数 | 4 | 11 | 15 | 4 | 18 | 5 | 9 | 0 | 66 |
| 合格者数 | 4 | 11 | 15 | 4 | 18 | 5 | 9 | 0 | 66 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 3 | 13 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 45 |
| 受験者数 | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 39 |
| 合格者数 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 1.6 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 |
| 受験者数 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| 合格者数 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 15 | 36 | 25 | 7 | 29 | 16 | 14 | 8 | 150 |
| 受験者数 | 15 | 33 | 25 | 7 | 25 | 13 | 13 | 6 | 137 |
| 合格者数 | 15 | 30 | 23 | 7 | 23 | 10 | 11 | 5 | 124 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 40 |
| 受験者数 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 40 |
| 合格者数 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 39 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 受験者数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 合格者数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 59 |
| 受験者数 | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 59 |
| 合格者数 | 5 | 9 | 16 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 58 |
| 志願倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 学科名 | 福祉創造 学科 |
心理 科学科 |
健康 科学科 |
福祉栄養 学科 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
言語聴覚学 専攻 |
教育学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志願倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |