大学組織
関西福祉科学大学の大学組織図は下記からPDFをダウンロードして、ご覧ください。
学生・教職員・卒業生累計(2010年5月1日現在)
在籍学生数
大学
| 学部・専攻科 | 学科・専攻 | 入学者数 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 192 | 201 | 279 | 333 |
| 臨床心理学科 | 74 | 109 | 129 | 138 | |
| 健康福祉学部 | 健康科学科 | 68 | 70 | 86 | 118 |
| 福祉栄養学科 | 89 | 73 | 89 | 90 | |
| 保健医療学部※ | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | - | - | - | - |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | - | - | - | - | |
| 特別支援教育専攻科 | 特別支援教育専攻 | 11 | - | - | - |
※平成23年4月より新設
大学院
| 研究科 | 専攻 | 入学者数 | 2年生 | 3年生 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻博士前期課程 | 12 | 11 | - |
| 臨床福祉学専攻博士後期課程 | 4 | 4 | 2 | |
| 心理臨床学専攻修士課程 | 13 | 14 | - |
教職員
教員(専任職員)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | 25 | 4 | 0 | 107 |
職員
| 正職員 | その他 | 合計 |
|---|---|---|
| 61 | 42 | 103 |
卒業生累計
大学
| 学部・専攻科 | 学科・専攻 | 累計 | 卒業年次 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 3,543 | 平成13年3月~23年3月 |
| 臨床心理学科 | 629 | 平成19年3月~23年3月 | |
| 健康福祉学部 | 健康科学科 | 514 | 平成19年3月~23年3月 |
| 福祉栄養学科 | 390 | 平成19年3月~23年3月 | |
| 保健医療学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | - | - |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | - | - | |
| 特別支援教育専攻科 | 特別支援教育専攻 | - | - |
※平成23年4月より新設
大学院
| 研究科 | 専攻 | 累計 | 卒業年次 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 | 臨床福祉学専攻 博士前期課程 | 87 | 平成14年3月~22年3月 |
| 臨床福祉学専攻 博士後期課程 | 5 | 平成19年~22年3月 | |
| 心理臨床学専攻 修士課程 | 78 | 平成16年3月~22年3月 |
出身県別卒業予定者(2012年4月1日現在)
| エリア | 都道府県 | 社会福祉学科 | 臨床心理学科 | 健康科学科 | 福祉栄養学科 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部地方 | 富山県 | 1 | 1 | |||
| 石川県 | 1 | 1 | ||||
| 長野県 | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 静岡県 | 3 | 3 | ||||
| 愛知県 | 1 | 1 | ||||
| 近畿地方 | 三重県 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 滋賀県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 京都府 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 大阪府 | 116 | 54 | 31 | 33 | 234 | |
| 兵庫県 | 24 | 8 | 6 | 7 | 45 | |
| 奈良県 | 27 | 11 | 4 | 10 | 52 | |
| 和歌山県 | 14 | 13 | 8 | 10 | 45 | |
| 中国地方 | 鳥取県 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 島根県 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 岡山県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 広島県 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 山口県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 四国地方 | 徳島県 | 1 | 1 | |||
| 香川県 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 愛媛県 | 2 | 2 | ||||
| 高知県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 九州地方 | 福岡県 | 1 | 1 | 2 | ||
| 熊本県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 1 | 4 | 5 | ||
| 総計 | 205 | 108 | 72 | 72 | 457 | |




